3003 H22 und H24 Aluminium werden unterschiedlichen Temperaturprozessen unterzogen. H22 repräsentiert die mittlere Festigkeit mit guter Formbarkeit, während H24 eine höhere Festigkeit, aber eine verringerte Duktilität bietet.
| Eigenschaften | 3003-H22 Aluminium | 3003-H24 Aluminium |
| Härte | Niedrig | Hoch |
| Zugfestigkeit | Niedrig (Ultimate -Zug und Ertragszug) | Hoch (Ultimate -Zug und Ertrag Zug) |
| Dehnung bei Fraktur | Höher (gute Duktilität) | Niedriger (reduzierte Duktilität) |
| Scherfestigkeit | Etwas niedriger | Etwas höher |
| Elastizitätsmodul | Niedrig (signifikante Verformung) | Hoch (weniger Verformung) |
Die primäre Überlegung bei der Auswahl dieser beiden Materialien ist der Anforderungen an die Stärke und die Formbarkeitsfähigkeit der Anwendung. Wenn überlegene Plastizität und geringere Festigkeit erforderlich sind, ist 3003 H22 die beste Wahl. Für höhere Festigkeit und Last - Lagerfunktion ist 3003 H24 vorzuziehen.
3003 Aluminium ist eine beliebte Legierung, die in Medium - Stärkeanwendungen verwendet wird. Normalerweise enthält es etwa 1,2% Mangan, das eine starke Korrosionsbeständigkeit und eine moderate Festigkeit bietet. Diese Legierungsserie umfasst sowohl 3003 H22 als auch 3003 H24, ihre mechanischen Eigenschaften unterscheiden sich jedoch hauptsächlich aufgrund unterschiedlicher Wärmebehandlungszustände (dh Temperaturprozesse).
| Eigentum | 3003-H22 Aluminium | 3003-H24 Aluminium |
| Resilienz: Ultimate (Einheit Brucharbeit) (MJ/M³) | 9.4 | 8.9 |
| Resilienz: Einheit (Modul der Belastbarkeit) (KJ/M³) | 64 | 120 |
| Steifheit zum Gewicht: axial (Punkte) | 14 | 14 |
| Steifheit zum Gewicht: Biegung (Punkte) | 50 | 50 |
| Stärke zum Gewicht: axial (Punkte) | 14 | 16 |
| Stärke zum Gewicht: Biegen (Punkte) | 21 | 24 |
| Thermische Diffusivität (mm²/s) | 71 | 71 |
| Wärmeschockwiderstand (Punkte) | 6.0 | 7.0 |
3003-H22 gegen . 3003- H24 Aluminiumblattspezifikation
| Kategorie | 3003-H22 Aluminiumblatt | 3003-H24 Aluminiumblatt |
|---|---|---|
| Legierungsnote | 3003 (al - Mn Legierung, Anti - Rust -Serie) | 3003 (al - Mn Legierung, Anti - Rust -Serie) |
| Temperament | H22 (Stamm - gehärtet, dann teilweise geglüht, weicher als H24) | H24 (Stamm - gehärtet und stabilisiert, härter als H22) |
| Stärke | Mäßig | Etwas höher als H22 |
| Formbarkeit | Ausgezeichnet, leichter zu beugen und tief zu zeichnen | Gut, aber weniger formbar als H22 |
| Korrosionsbeständigkeit | Exzellent | Exzellent |
| Oberflächenbeschaffung | Mühlenfinish, anodiert, beschichtet, geprägt (verfügbare Optionen) | Mühlenfinish, anodiert, beschichtet, geprägt (verfügbare Optionen) |
| Dicke | 0,2 - 6,0 mm | 0,2 - 6,0 mm |
| Breite | 100 - 2600 mm | 100 - 2600 mm |
| Längenbereich | 500 - 10000 mm (anpassbar) | 500 - 10000 mm (anpassbar) |
| Standards | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 | ASTM B209, EN 485, JIS H4000, GB/T 3880 |
| Typische Anwendungen | Dach, Abstellgleis, Deckenplatten, dekorative Paneele, allgemeine Formteile | Dachblätter, Abstellgleis, Vorhangwände, Lagertanks, mechanische Teile |







